








Land Details
Properties - Brow View
Greenfields South Lot 15








Lot Size
Lot Size | 3.14 Acres |
---|---|
Lot Number | 15 |
Location | Dunlap, Tennessee |
Development | Greenfields South |
Lot Number
Lot Size | 3.14 Acres |
---|---|
Lot Number | 15 |
Location | Dunlap, Tennessee |
Development | Greenfields South |
Location
Lot Size | 3.14 Acres |
---|---|
Lot Number | 15 |
Location | Dunlap, Tennessee |
Development | Greenfields South |
Development
Lot Size | 3.14 Acres |
---|---|
Lot Number | 15 |
Location | Dunlap, Tennessee |
Development | Greenfields South |
Price
Description of Property
Level to gently sloping homesite with a good possibility for a basement.

