








Land Details
Properties - Wooded & Secluded
Stone Creek Lot 414








Lot Size
Lot Size | 2.23 Acres |
---|---|
Lot Number | 414 |
Location | Dunlap, Tennessee |
Development | Stone Creek |
Lot Number
Lot Size | 2.23 Acres |
---|---|
Lot Number | 414 |
Location | Dunlap, Tennessee |
Development | Stone Creek |
Location
Lot Size | 2.23 Acres |
---|---|
Lot Number | 414 |
Location | Dunlap, Tennessee |
Development | Stone Creek |
Development
Lot Size | 2.23 Acres |
---|---|
Lot Number | 414 |
Location | Dunlap, Tennessee |
Development | Stone Creek |
Price
Description of Property
Creek Frontage, Deep Woods, Big Trees, Rock Formations, Pleasant Climate. Convenient to Chattanooga, Nashville, Cookeville, Crossville and Knoxville, Tennessee

